Tom |Pantalón de Lino
Tom |Pantalón de Lino
Ligero, fresco y fácil de combinar, el Pantalón de Lino Tom está diseñado para acompañarte con comodidad y estilo durante los días más cálidos del año. Su tejido de lino transpirable ayuda a mantener una agradable sensación de frescura, mientras que su diseño relajado aporta un aspecto elegante y desenfadado a cualquier look.
Elaborado en lino ligero y transpirable, este pantalón destaca por su comodidad y versatilidad. Incorpora una cintura elástica con cordón para un ajuste personalizado, además de prácticos bolsillos laterales y traseros que aportan funcionalidad. Su diseño atemporal y su caída natural lo convierten en una opción ideal para disfrutar del verano con un estilo relajado y sofisticado.
La combinación perfecta entre elegancia casual, comodidad y frescura para cualquier día de la temporada.
Guía de Tallas
| Talla | Cintura (cm) | Largo del Pantalón (cm) | Cadera (cm) | Tiro Delantero (cm) | Abertura de Pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 99,5 | 106 | 32,9 | 21,5 |
| L | 106 | 101,5 | 110 | 33,6 | 22 |
| XL | 110 | 103,5 | 114 | 34,3 | 22,5 |
| 2XL | 114 | 105,5 | 118 | 35 | 23 |
| 3XL | 119 | 107 | 123 | 35,8 | 23,6 |
| 4XL | 124 | 108,5 | 128 | 36,7 | 24,2 |
| 5XL | 129 | 109,5 | 135 | 37,5 | 24,8 |
Tabla de Medidas (cm)
| Talla | Cintura (cm) | Largo del Pantalón (cm) | Cadera (cm) | Tiro Delantero (cm) | Abertura de Pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 99,5 | 106 | 32,9 | 21,5 |
| L | 106 | 101,5 | 110 | 33,6 | 22 |
| XL | 110 | 103,5 | 114 | 34,3 | 22,5 |
| 2XL | 114 | 105,5 | 118 | 35 | 23 |
| 3XL | 119 | 107 | 123 | 35,8 | 23,6 |
| 4XL | 124 | 108,5 | 128 | 36,7 | 24,2 |
| 5XL | 129 | 109,5 | 135 | 37,5 | 24,8 |
Nota de Luvellia: Las medidas han sido tomadas manualmente y pueden presentar una variación de 2 cm. Todas las medidas están expresadas en centímetros.